Single piston · PIPER · models: PA-32-260, PA-32-300, PA-32-300L, PA-32-300T, PA-32-301, PA-32-301T, PA-32-301XTC, PA32-301FT, PA32-301XTC, PA-32-3-M, PA-32R-300, PA-32R-301, PA-32R-301T, PA-32RT-300, PA-32RT-300T, PA-32RT-301, PA-32RT-301T, PA-32S-300
The Piper PA-32 (Cherokee Six/Saratoga/Lance) airframe series carries 35 current type-applicable FAA Airworthiness Directives (36 total including superseded/historical). Engine and propeller ADs vary by installed powerplant — open any aircraft profile below for the full airframe/engine AD picture.
Get an instant market valuation from real comps, or a same-day FAA title & records search before you commit.
Value an aircraftTitle & records searchFree AD check| N-NUMBER | YEAR | MODEL | BASE |
|---|---|---|---|
| N1435T | 1972 | PA-32-300 | CLAYPOOL, IN |
| N4150W | PA-32-300 | EUNICE, NM | |
| N448MJ | 1966 | PA-32-260 | MCPHERSON, KS |
| N4010W | PA-32-300 | SAVANNAH, GA | |
| N5669V | PA-32R-300 | GAINESVILLE, TX | |
| N31737 | 1978 | PA-32-300 | CAPE MAY CH, NJ |
| N8367C | 1976 | PA-32-300 | HOMER, AK |
| N25UX | 2000 | PA-32R-301T | WILMINGTON, DE |
| N8180F | 1980 | PA-32R-301T | SHERIDAN, WY |
| N4187H | 2000 | PA-32R-301T | GREENWOOD, AR |
| N8197H | 1982 | PA-32RT-301T | CABOT, AR |
| N9966G | 2005 | PA-32R-301T | HAVERHILL, MA |
| N3899W | 1966 | PA-32-260 | MADISON, GA |
| N36582 | 1978 | PA-32RT-300T | BAKERSFIELD, CA |
| N8384L | 1981 | PA-32R-301T | BLAINE, MN |
| N834HP | 2006 | PA-32R-301T | TIFFIN, OH |
| N8375C | 1976 | PA-32R-300 | MONROE, LA |
| N2153N | 1979 | PA-32RT-300T | EAU CLAIRE, WI |
| N3400W | 1966 | PA-32-260 | DOVER, DE |
| N5592J | 1968 | PA-32-260 | BEULAH, MI |
| N8996N | 1969 | PA-32-300 | AUBURN, CA |
| N562CA | 1977 | PA-32-300 | POMPANO BEACH, FL |
| N7728J | 1969 | PA-32-260 | OKEMOS, MI |
| N106AT | PA-32R-300 | BALTIMORE, MD | |
| N4123U | PA-32R-301 | DOVER, DE | |
| N800HS | 2001 | PA-32R-301T | SANDOWN, NH |
| N3031A | 1979 | PA-32RT-300T | CAVE CREEK, AZ |
| N79PX | PA-32-300 | SPRINGDALE, PA | |
| N38984 | PA-32R-300 | COLDWATER, MI | |
| N4189R | 1968 | PA-32-300 | WILMINGTON, DE |
| N115HP | 1998 | PA-32R-301 | VALPARAISO, IN |
| N8402S | 1981 | PA-32-301 | ANCHORAGE, AK |
| N146DB | 1999 | PA-32R-301T | JENKS, OK |
| N4483T | 1972 | PA-32-300 | RICHLANDTOWN, PA |
| N75299 | 1976 | PA-32R-300 | FACTORYVILLE, PA |
| N321YH | 2005 | PA-32R-301T | GUAYNABO, PR |
| N8658N | PA-32-300 | WARNER ROBINS, GA | |
| N43765 | 1977 | PA-32R-300 | BRIDGEPORT, TX |
| N31920 | PA-32RT-300T | AU TRAIN, MI | |
| N5258S | 1970 | PA-32-300 | THE WOODLANDS, TX |
| N8954C | PA-32R-300 | SAINT PETERSBURG, FL | |
| N3854W | 1966 | PA-32-260 | CASPER, WY |
| N3213W | PA-32-260 | BERRY, AL | |
| N381CB | 1981 | PA-32R-301T | BELLAIRE, TX |
| N36202 | 1978 | PA-32RT-300T | HURRICANE, UT |
| N4516Q | PA-32R-300 | PALM CITY, FL | |
| N45HH | PA-32R-301 | WAKE FOREST, NC | |
| N2298M | 1977 | PA-32R-300 | MOUNT PLEASANT, SC |
| N3147D | 1968 | PA-32-300 | HIGGINSVILLE, MO |
| N41469 | 2000 | PA-32R-301T | WEST PLAINS, MO |
| N43074 | 1983 | PA-32R-301 | BROOMALL, PA |
| N2231M | PA-32-260 | KIMBALL, MI | |
| N8319N | 1980 | PA-32R-301 | HICKMAN, NE |
| N4165L | PA-32R-301T | TUCSON, AZ | |
| N574TM | 1974 | PA-32-300 | PENSACOLA, FL |
| N34MV | 1983 | PA-32R-301 | MENLO PARK, CA |
| N313PP | 2006 | PA32-301XTC | COBBTOWN, GA |
| N9028K | PA-32-300 | GREENVILLE, WI | |
| N8169Z | 1980 | PA-32-301T | ALVARADO, TX |
| N47JE | 1977 | PA-32R-300 | TRINITY, NC |
| N3534W | 1966 | PA-32-260 | FAIRMOUNT, IN |
| N8243L | 1980 | PA-32-301T | LA VERNE, CA |
| N930KG | PA-32R-301T | COLUMBIA, SC | |
| N77VE | PA-32-300 | WOODSTOCK, GA | |
| N3000A | 1978 | PA-32RT-300T | SUMMERLAND KEY, FL |
| N116BK | PA-32-260 | ROCKPORT, TX | |
| N4195W | 1967 | PA-32-300 | BULLHEAD CITY, AZ |
| N81844 | 1980 | PA-32-301 | PALMER, AK |
| N9294N | 1998 | PA-32R-301 | MEMPHIS, TN |
| N5543S | 1978 | PA-32RT-300T | TERREBONNE, OR |
| N8960Y | 1978 | PA-32RT-300T | FORT WAYNE, IN |
| N23LA | PA-32-300 | WYNNE, AR | |
| N39773 | 1978 | PA-32RT-300T | CLINTON, OK |
| N322W | 1978 | PA-32RT-300T | KALISPELL, MT |
| N4365W | 1984 | PA-32R-301T | WILMINGTON, DE |
| N214JP | 1994 | PA-32R-301 | FRANKFORT, IL |
| N801MT | 1983 | PA-32-301 | ASHLAND, OH |
| N84585 | 1981 | PA-32-301 | LAKELAND, FL |
| N8279Y | 1980 | PA-32-301T | SIOUX FALLS, SD |
| N393MM | 2000 | PA-32R-301T | STILLWATER, OK |
| N3299W | PA-32-260 | PENSACOLA, FL | |
| N4182A | PA-32R-301T | DOVER, DE | |
| N4339W | 1983 | PA-32R-301 | BEL AIR, MD |
| N391KC | 2005 | PA-32R-301T | GUAYNABO, PR |
| N918MA | 1998 | PA-32R-301 | TIFFIN, OH |
| N15137 | PA-32-300 | EUNICE, LA | |
| N8144P | 1980 | PA-32-301 | ANCHORAGE, AK |
| N3634W | 1966 | PA-32-260 | CLARKSTON, WA |
| N321MA | 2002 | PA-32R-301T | COOKEVILLE, TN |
| N173SN | 1967 | PA-32-260 | DOWNERS GROVE, IL |
| N4167N | PA-32R-301T | MISSOULA, MT | |
| N3683W | 1966 | PA-32-260 | RAYNE, LA |
| N113HM | 1976 | PA-32-300 | REGISTER, GA |
| N4118R | 1968 | PA-32-300 | HAUSER, ID |
| N200FK | 2007 | PA32-301FT | PUT IN BAY, OH |
| N38575 | 1977 | PA-32R-300 | AMARILLO, TX |
| N34JF | 2007 | PA32-301FT | PUT IN BAY, OH |
| N1652N | 1999 | PA-32R-301T | CARTERSVILLE, GA |
| N221CS | 1977 | PA-32R-300 | NEWARK, DE |
| N3938W | 1967 | PA-32-260 | KALISPELL, MT |
Showing 100 of 4,240 · look up any N-number
Data: FAA Aircraft Registry & FAA Airworthiness Directives, updated daily. © PlaneLists.com