Single piston · BEECHCRAFT · models: 35, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, 35-33, 35-A33, 35-B33, 35-C33, 35-C33A, 35-D33, 35R, 33, E33, E33A, E33C, F33, F33A, F33C, 36, A36, A36AT, A36TC, G36, V35, V35A, V35B, V35-TC, V35A-TC, V35B-TC, 35 BONANZA
The Bonanza airframe series carries 35 current type-applicable FAA Airworthiness Directives (40 total including superseded/historical). Engine and propeller ADs vary by installed powerplant — open any aircraft profile below for the full airframe/engine AD picture.
Get an instant market valuation from real comps, or a same-day FAA title & records search before you commit.
Value an aircraftTitle & records searchFree AD check| N-NUMBER | YEAR | MODEL | BASE |
|---|---|---|---|
| N601V | 1960 | 35-33 | SCOTTSDALE, AZ |
| N836E | 1982 | A36 | DOVER, NH |
| N2141L | 1976 | A36 | NEWNAN, GA |
| N601SW | 1976 | A36 | SOUTH VINELAND, NJ |
| N166P | 1991 | F33A | STERLING, MA |
| N60RM | 1977 | V35B | GARDEN RIDGE, TX |
| N1938D | 1952 | C35 | HICKORY, NC |
| N3019V | 1947 | 35 | NEW PORT RICHEY, FL |
| N8815A | 1950 | B35 | GLASGOW, KY |
| N76NB | 1975 | A36 | MANHATTAN, KS |
| N66DR | 1966 | 35-C33A | CARSON CITY, NV |
| N8663M | 35-B33 | BLACKSBURG, VA | |
| N8165Q | A36 | MONROE, NC | |
| N657VS | E33C | HOUSTON, TX | |
| N121RW | 1970 | F33A | KANSAS CITY, MO |
| N17509 | 1976 | A36 | WEIRSDALE, FL |
| N389BC | E33 | MANAKIN SABOT, VA | |
| N75AE | 35-A33 | BELFAIR, WA | |
| N3250C | 1954 | E35 | VINE GROVE, KY |
| N1550D | 1989 | F33A | LEES SUMMIT, MO |
| N7313B | E35 | MISSION HILLS, CA | |
| N4366W | 1974 | V35B | INDEPENDENCE, OR |
| N92RW | 1981 | F33A | CARSON CITY, NV |
| N922JR | 1962 | 35-B33 | VIRGINIA BEACH, VA |
| N206B | 1953 | D35 | ALTON, IL |
| N400V | 1973 | V35B | BALLINGER, TX |
| N9393Q | 1970 | F33A | KALISPELL, MT |
| N336EU | A36 | OKLAHOMA CITY, OK | |
| N1122B | 1979 | A36TC | LAKE HAVASU CITY, AZ |
| N78EU | 2008 | G36 | ANDERSON, SC |
| N2044V | 1978 | A36 | PARIS, TX |
| N1880L | 1976 | V35B | BOYNTON BEACH, FL |
| N6726D | A36 | MOORESVILLE, NC | |
| N4228B | F35 | KALISPELL, MT | |
| N144K | 1977 | A36 | PRESCOTT, AZ |
| N104LA | 1978 | F33A | |
| N2999M | 1985 | F33A | SANTA MONICA, CA |
| N6102V | 1965 | 35-C33 | WAXAHACHIE, TX |
| N500GE | 1977 | A36 | WOLFFORTH, TX |
| N66840 | 1983 | A36 | BURWELL, NE |
| N4508D | 1956 | G35 | HALLANDALE BEACH, FL |
| N1693W | 1972 | V35B | MISSOULA, MT |
| N9022V | 1971 | A36 | GREENWICH, NY |
| N221AB | V35A | ONSTED, MI | |
| N7208R | 1974 | V35B | SAMMAMISH, WA |
| N137TW | 1974 | V35B | MILLERSVILLE, MD |
| N7980K | 1964 | 35-B33 | |
| N3247C | 1954 | E35 | ALBEMARLE, NC |
| N1860A | 1981 | A36 | DECATUR, TX |
| N9404S | 1965 | 35-C33 | DRAPER, UT |
| N74RH | 1955 | F35 | SUWANEE, GA |
| N781LD | 1978 | V35B | WEST ISLIP, NY |
| N6640L | 1979 | V35B | ALBUQUERQUE, NM |
| N7351B | E35 | OAKLEY, KS | |
| N949BG | 1979 | A36 | GALVESTON, TX |
| N36780 | G36 | PANAMA CITY BEACH, FL | |
| N4485S | 1975 | V35B | FRISCO, TX |
| N9105S | 1976 | F33A | YUMA, AZ |
| N949DE | 1955 | F35 | DENTON, TX |
| N488FD | 1968 | V35A | ATLANTA, TX |
| N317SC | 1968 | V35A | RALEIGH, NC |
| N2036Z | 1978 | A36 | ISMAY, MT |
| N86ME | 1999 | A36 | AUBURN, WA |
| N3772Q | 1967 | V35 | MARANA, AZ |
| N9006V | 1969 | V35B | BUCKHOLTS, TX |
| N3509B | 1954 | E35 | RIGBY, ID |
| N6023Q | 1979 | A36 | KEOKUK, IA |
| N36363 | 1975 | V35B | WOODLAND, CA |
| N62JR | 1988 | F33A | LAKESIDE, MT |
| N413PM | 2011 | G36 | KELLER, TX |
| N275TC | 1994 | A36 | MICHELSTADT |
| N646MM | 2009 | G36 | LAKE ELSINORE, CA |
| N9751Y | 1963 | 35-B33 | TRENTON, SC |
| N2324A | 1997 | A36 | SHERIDAN, WY |
| N36LA | 2007 | G36 | RALEIGH, NC |
| N268EA | A36 | CHISAGO CITY, MN | |
| N3272C | 1954 | E35 | KNOXVILLE, TN |
| N3028W | 1973 | A36 | CARROLL, IA |
| N25675 | 1973 | A36 | ANGLETON, TX |
| N18760 | 1977 | V35B | PORT ORANGE, FL |
| N1803X | 1981 | A36 | TAHLEQUAH, OK |
| N7802R | 1968 | V35A | NOKOMIS, FL |
| N2081W | 1965 | V35 | KALISPELL, MT |
| N244L | C35 | NORTH BRANFORD, CT | |
| N1825S | A36 | GREENVILLE, IN | |
| N23VV | 1990 | F33A | WESTERVILLE, OH |
| N531T | 1961 | 35-A33 | COATESVILLE, PA |
| N2083W | 1965 | 35-C33 | SIDNEY, OH |
| N47WA | 1947 | 35 | BRENTWOOD, TN |
| N47HB | 1961 | 35-B33 | ORANGE BEACH, AL |
| N2219M | 1998 | A36 | BROKEN ARROW, OK |
| N57GG | 1978 | A36 | HOUSTON, TX |
| N5954C | 1952 | C35 | BAKERSFIELD, CA |
| N136RK | 2015 | G36 | OCEAN SPRINGS, MS |
| N158N | 1981 | A36TC | TEXARKANA, TX |
| N2001D | 1952 | C35 | VAIL, AZ |
| N128AE | 1981 | A36 | ORLANDO, FL |
| N17628 | 1977 | A36 | DUNWOODY, GA |
| N204P | 1991 | A36 | DOVER, DE |
| N3173V | 1947 | 35 | GARDNER, KS |
Showing 100 of 8,799 · look up any N-number
Data: FAA Aircraft Registry & FAA Airworthiness Directives, updated daily. © PlaneLists.com